Саморез кровельный (сверло) дерево/металл 4,8*35мм RAL 7004 (серый) 250шт/упак

Саморез кровельный (сверло) дерево/металл 4,8*35мм RAL 7004 (серый) 250шт/упак
Код  372 467
0
 | 
0 отзывов
 | 
1217 заказов
Цена региона
995 ₽/ упак
1 116 ₽/ упак
3.98 ₽/ шт
упак
{cart_summ} ₽
Гарантия лучшей цены
  •  Цена действует при заказе от 10 т.р.

Наименование
 
 
Саморез кровельный (сверло) дерево/металл
Цвет
 
 
RAL 7004 (серый)
Размер, мм
 
 
4,8*35
Диаметр d, мм
 
 
4,8
Длина L, мм
 
 
35
шт в упаковке
 
 
250
Вес, кг/упак
 
 
1.3
Склад
 
 
Протвино - Железнодорожная - МО

Саморез - крепежное изделие для металлочерепицы, профнастила. Отличие кровельного самореза от обыкновенного - наличие шайбы с уплотнителем, который обеспечивает герметичность крепления.

Саморезы по металлу применяют для крепления металлических кровельных листов (металлочерепица, фальц, профнастил) к металлическим каркасам и листам стали:

- толщиной до 2 мм - без предварительного сверления

- толщиной до 6 мм - с предварительным сверлением

Качественные саморезы, как правило, промаркированы и имеют на шляпке клеймо производителя. При приобретении некачественных саморезов есть вероятность, что резиновая шайба на нем разрушится, влага попадет под шляпку самореза и на крыше появятся ржавые подтеки.

г/п Длина
кузова
Объем кузова, м3 Зона доставки Доставка, р. Доп. км., р.
Стройкомплект
1,5 3,0 м 8 50 км от склада 4200 50
1,5 4,0 м 16 50 км от склада 4800 50
1,5 3,0 м 8 50 км от склада 6000 50
1,5 4,0 м 16 50 км от склада 6600 50
Заводская доставка
1,5 4,0 м Серпуховский р-н 5100
1,5 4,0 м Чеховский р-н 5610
1,5 4,0 м Подольский р-н 7344
1,5 4,0 м Ступинский р-н 7854
1,5 4,0 м Каширский р-н 8466
1,5 4,0 м Наро-Фоминский р-н 8568
1,5 4,0 м Домодедовский р-н 8670
1,5 4,0 м Озерский р-н 8976
1,5 4,0 м Москва (ЮГ до ТТК) 9180
1,5 4,0 м Можайский р-н 9384
1,5 4,0 м Ленинский р-н 9486
1,5 4,0 м Раменский р-н 9690
1,5 4,0 м Воскресенский р-н 9792
1,5 4,0 м Коломенский р-н 9894
1,5 4,0 м Люберецкий р-н 9996
1,5 4,0 м Москва (Север до ТТК) 10404
1,5 4,0 м Серебряно-Прудский р-н 10404
1,5 4,0 м Одинцовский р-н 10404
1,5 4,0 м Рузский р-н 10404
1,5 4,0 м Балашихинский р-н 10914
1,5 4,0 м Красногорский р-н 10914
1,5 4,0 м Зарайский р-н 11220
1,5 4,0 м Ногинский р-н 11526
1,5 4,0 м Егорьевский р-н 11628
1,5 4,0 м Щелковский р-н 11628
1,5 4,0 м Пушкинский р-н 11730
1,5 4,0 м Павлово-Посадский р-н 11730
1,5 4,0 м Истринский р-н 11730
1,5 4,0 м Орехово-Зуевский р-н 11832
1,5 4,0 м Луховицкий р-н 11832
1,5 4,0 м Мытищинский р-н 12240
1,5 4,0 м Шатурский р-н 12750
1,5 4,0 м Волоколамский р-н 13260
1,5 4,0 м Солнечногорский р-н 13464
1,5 4,0 м Клинский р-н 14178
1,5 4,0 м Шаховский р-н 14178
1,5 4,0 м Сергиев- Посадский р-н 15300
1,5 4,0 м Лотошинский р-н 15606
1,5 4,0 м Дмитровский р-н 16320
1,5 4,0 м Талдомский р-н 17340
5,0 6,0 м Серпуховский р-н 6630
5,0 6,0 м Чеховский р-н 8160
5,0 6,0 м Подольский р-н 10608
5,0 6,0 м Домодедовский р-н 11016
5,0 6,0 м Ступинский р-н 11016
5,0 6,0 м Каширский р-н 11016
5,0 6,0 м Наро-Фоминский р-н 11220
5,0 6,0 м Москва (ЮГ до ТТК) 11730
5,0 6,0 м Ленинский р-н 11934
5,0 6,0 м Воскресенский р-н 12240
5,0 6,0 м Можайский р-н 12648
5,0 6,0 м Озерский р-н 12648
5,0 6,0 м Раменский р-н 12852
5,0 6,0 м Серпуховский р-н 13260
5,0 6,0 м Люберецкий р-н 14076
5,0 6,0 м Москва (Север до ТТК) 14076
5,0 6,0 м Рузский р-н 14076
5,0 6,0 м Коломенский р-н 14076
5,0 6,0 м Одинцовский р-н 14178
5,0 6,0 м Серебряно-Прудский р-н 14280
5,0 6,0 м Красногорский р-н 14688
5,0 6,0 м Балашихинский р-н 14892
5,0 6,0 м Мытищинский р-н 15096
5,0 6,0 м Павлово-Посадский р-н 15300
5,0 6,0 м Орехово-Зуевский р-н 15300
5,0 6,0 м Пушкинский р-н 15300
5,0 6,0 м Зарайский р-н 15300
5,0 6,0 м Ногинский р-н 15606
5,0 6,0 м Щелковский р-н 15708
5,0 6,0 м Истринский р-н 15810
5,0 6,0 м Луховицкий р-н 15810
5,0 6,0 м Егорьевский р-н 15912
5,0 6,0 м Чеховский р-н 16320
5,0 6,0 м Солнечногорский р-н 16932
5,0 6,0 м Шатурский р-н 17850
5,0 6,0 м Волоколамский р-н 17952
5,0 6,0 м Клинский р-н 18564
5,0 6,0 м Шаховский р-н 18870
5,0 6,0 м Ступинский р-н 18870
5,0 6,0 м Лотошинский р-н 18972
5,0 6,0 м Сергиев- Посадский р-н 19380
5,0 6,0 м Каширский р-н 19890
5,0 6,0 м Дмитровский р-н 20400
5,0 6,0 м Москва (ЮГ до ТТК) 20400
5,0 6,0 м Калуга (Юг) 20400
5,0 6,0 м Домодедовский р-н 20400
5,0 6,0 м Талдомский р-н 20604
5,0 6,0 м Подольский р-н 21420
5,0 6,0 м Ленинский р-н 22440
5,0 6,0 м Озерский р-н 22440
5,0 6,0 м Воскресенский р-н 22440
5,0 6,0 м Москва (Запад-Восток до ТТК) 22950
5,0 6,0 м Люберецкий р-н 23460
5,0 6,0 м Наро-Фоминский р-н 23460
5,0 6,0 м Москва (Север до ТТК) 24480
5,0 6,0 м Красногорский р-н 24990
5,0 6,0 м Балашихинский р-н 24990
5,0 6,0 м Серебряно-Прудский р-н 25500
5,0 6,0 м Зарайский р-н 25500
5,0 6,0 м Егорьевский р-н 25500
5,0 6,0 м Можайский р-н 25500
5,0 6,0 м Ногинский р-н 26520
5,0 6,0 м Рузский р-н 26520
5,0 6,0 м Одинцовский р-н 26520
5,0 6,0 м Коломенский р-н 26520
5,0 6,0 м Мытищинский р-н 28560
5,0 6,0 м Волоколамский р-н 28560
5,0 6,0 м Раменский р-н 28560
5,0 6,0 м Луховицкий р-н 28560
5,0 6,0 м Истринский р-н 28560
5,0 6,0 м Орехово-Зуевский р-н 28560
5,0 6,0 м Шаховский р-н 29580
5,0 6,0 м Пушкинский р-н 29580
5,0 6,0 м Солнечногорский р-н 30600
5,0 6,0 м Дмитровский р-н 30600
5,0 6,0 м Павлово-Посадский р-н 30600
5,0 6,0 м Щелковский р-н 30600
5,0 6,0 м Шатурский р-н 32640
5,0 6,0 м Клинский р-н 33660
5,0 6,0 м Лотошинский р-н 35700
5,0 6,0 м Сергиев- Посадский р-н 37740
5,0 6,0 м Талдомский р-н 41820
20,0 12,0 м Серпуховский р-н 15300
20,0 12,0 м Чеховский р-н 18360
20,0 12,0 м Ступинский р-н 19380
20,0 12,0 м Подольский р-н 20400
20,0 12,0 м Домодедовский р-н 20400
20,0 12,0 м Каширский р-н 20400
20,0 12,0 м Москва (ЮГ до ТТК) 20400
20,0 12,0 м Воскресенский р-н 22440
20,0 12,0 м Озерский р-н 22440
20,0 12,0 м Ленинский р-н 22440
20,0 12,0 м Люберецкий р-н 23460
20,0 12,0 м Москва (Север до ТТК) 23460
20,0 12,0 м Наро-Фоминский р-н 23460
20,0 12,0 м Балашихинский р-н 24990
20,0 12,0 м Красногорский р-н 24990
20,0 12,0 м Рузский р-н 25500
20,0 12,0 м Серебряно-Прудский р-н 25500
20,0 12,0 м Зарайский р-н 25500
20,0 12,0 м Егорьевский р-н 25500
20,0 12,0 м Можайский р-н 25500
20,0 12,0 м Одинцовский р-н 26520
20,0 12,0 м Мытищинский р-н 26520
20,0 12,0 м Ногинский р-н 26520
20,0 12,0 м Луховицкий р-н 26520
20,0 12,0 м Коломенский р-н 26520
20,0 12,0 м Раменский р-н 26520
20,0 12,0 м Щелковский р-н 28560
20,0 12,0 м Волоколамский р-н 28560
20,0 12,0 м Солнечногорский р-н 28560
20,0 12,0 м Павлово-Посадский р-н 28560
20,0 12,0 м Истринский р-н 28560
20,0 12,0 м Орехово-Зуевский р-н 28560
20,0 12,0 м Шаховский р-н 29580
20,0 12,0 м Пушкинский р-н 29580
20,0 12,0 м Дмитровский р-н 30600
20,0 12,0 м Шатурский р-н 30600
20,0 12,0 м Клинский р-н 33660
20,0 12,0 м Сергиев- Посадский р-н 35700
20,0 12,0 м Лотошинский р-н 35700
20,0 12,0 м Талдомский р-н 40800
0
на основе 0 отзывов
Сортировать по: сначала с фото | по дате

Похожие товары

Корзина менеджера
Отправить в заказ в 1С